Ткань асбестовая — это материал, состоящий из переплетенных нитей асбеста и связующих волокон (хлопковых, лавсановых или вискозных). Процентное содержание связующих материалов составляет от 5 до 18 процентов. Изделие является теплоизоляционным и прокладочным материалом.

Ткань асбестовая с хлопковым (вискозным) волокном используется при производстве асботекстолитов, элементов промышленной техники и прорезиненных тканей. Это могут быть манжеты и прокладочные кольца, набивки с резиновыми элементами, а также лопатки бензонасосов, фрикционные диски и пр. Кроме того, ее применяют в качестве прошивки жарозащитной одежды (в частности, для пожарных) и теплозащитных покрытий. Асботкань, в которой в качестве связующего материала выступает стеклонить, отлично проявляет себя как теплоизоляционный и прокладочный материал.
Преимущества ткани асбестовой:
- Долговечность.
- Прочность.
- Износостойкость.
- Отличные теплоизоляционные свойства.
Вискозная или хлопковая асботкань сохраняет свои качественные характеристики в течение 5 лет. Ткань с включением лавсана хранится 10 лет. Температура рабочей среды может достигать 500ºС.
Асбестовая ткань | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес 1 м²; г | Область применения | Рекомендуемая температура эксплуатации ткани |
---|---|---|---|---|---|
АТ-1С | 1,6 | 1040 1350 1550 |
1000 | Для теплоизоляции поверхностей, прорезиненных тканей, защиты промышленной техники и асботекстолитов | от 130 до 400 ?C |
АТ-1М | 1,6 | 1550 | 1000 | Для теплоизоляции поверхностей и изделий промышленной техники | от 130 до 400 ?C |
АТ-2Р | - | 1350 | 470 | Для повышения прочности теплоизоляционных плит тепловых агрегатах | до 500 ?C |
АТ-2С ТУ 38 114284-83 |
1,9 | 1050 | 1050 | Особое назначение | - |
АТ-2 | 1,7 | 1350 | 1050 | Для изделий промышленной техники и теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
АТ-3 | 2,5 | 1350 | 1200 | Для изделий промышленной техники и теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
АТ-4 | 3,1 | 1350 | 1475 | Для изделий промышленной техники и теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
АТ-5* | 2,2 | 1350 | 1350 | Для изделий промышленной техники и теплоизоляции поверхностей | 130-400 |
АТ-7 | 2,4 | 1520 | 1550 | Для изделий промышленной техники и теплоизоляции поверхностей | 130-450 |
АТ-8 | 3,3 | 1500 | 2100 | Для теплоизоляции | 130-450 |
АТ-9 | 2,0 | 1500 | 1125 | Для теплоизоляции | 130-450 |
АТ-12* | 1,6 | 1040 | 1000 | Для изготовления асботекстолитов | 130-400 |
АТ-13 ГОСТ 6102-94 |
4,4 | 1500 | 2600 | Для теплоизоляции | 130-400 |
АТ-16 | 3,6 | 1500, 1820 | 3200 | В качестве диафрагмы при электролизе воды, исключая электролизеры специального назначения | до 100 |
АТ-19* | 4,0 | 1920 | 2650 | Для компенсирующих матов в установках ламинирования древесно-стружечных плит | 130-220 |
АТ-19-Л40* | 2,5 | 1920 | 2500 | Для компенсирующих матов в установках ламинирования древесно-стружечных плит | 120-220 |
АТ-19-М70* | 2,5 | 1920 | 2500 | Для компенсирующих матов в установках ламинирования древесно-стружечных плит | 120-220 |
АСТ-1 | 1,8 | 1040 | 1050 | Для теплоизоляции | 130-500 |
АСТ-2 | 0,9 | 1040 | 500 | Для теплоизоляционной одежды | - |
ОТ-2 ГОСТ 6102-94 |
1,6 | 1100 | 1250 | Для обтюраторных подушек, в качестве оболочки | - |